JFE電磁鋼板
| 材料名 | 板厚 |
| 35JN270 | 0.35 |
| 35JN300 | 0.35 |
| 35JN440 | 0.35 |
| 50JN350 | 0.5 |
| 50JN400 | 0.5 |
| 50JN470 | 0.5 |
| 50JN700 | 0.5 |
| 50JN1000 | 0.5 |
| 50JN1300 | 0.5 |
日本製鉄電磁鋼板
| 材料名 | 板厚 |
| 20HTH1200 | 0.2 |
| 20HTH1500 | 0.2 |
| 35H210 | 0.35 |
| 35H300 | 0.35 |
| 35H360 | 0.35 |
| 35H440 | 0.35 |
| 50H400 | 0.5 |
| 50H470 | 0.5 |
| 50H600 | 0.5 |
| 50H800 | 0.5 |
接着コア材
| 材料名 | 板厚 |
| 20JNEH1200B | 0.2 |
| 50JN470B | 0.5 |
| 35H360A | 0.35 |
| 50H600A | 0.5 |
その他材料
| SPCC SUS(304, 301, 316, 430, バネ系ステンレス) |
| 真鍮(C2801P) アルミ(A5052) |
